おいしいお茶の入れ方
煎茶の煎れ方
標準的なお茶の入れ方 (一煎目)
茶種 | 茶碗数 | 茶量 | 湯の温度 | 浸出時間 |
玉露(上) | 3 | 10g | 50度 | 2分30秒 |
玉露(並) | 3 | 10g | 60度 | 2分 |
煎茶(上) | 3 | 6g | 70度 | 2分 |
煎茶(並) | 5 | 10g | 90度 | 1分 |
番茶 | 5 | 15g | 熱湯 | 30秒 |
ほうじ茶 | 5 | 15g | 熱湯 | 30秒 |
番茶の煎れ方
標準的なお茶の入れ方 (一煎目)
茶種 | 茶碗数 | 茶量 | 湯の温度 | 浸出時間 |
玉露(上) | 3 | 10g | 50度 | 2分30秒 |
玉露(並) | 3 | 10g | 60度 | 2分 |
煎茶(上) | 3 | 6g | 70度 | 2分 |
煎茶(並) | 5 | 10g | 90度 | 1分 |
番茶 | 5 | 15g | 熱湯 | 30秒 |
ほうじ茶 | 5 | 15g | 熱湯 | 30秒 |
玉露の煎れ方
標準的なお茶の入れ方 (一煎目)
茶種 | 茶碗数 | 茶量 | 湯の温度 | 浸出時間 |
玉露(上) | 3 | 10g | 50度 | 2分30秒 |
玉露(並) | 3 | 10g | 60度 | 2分 |
煎茶(上) | 3 | 6g | 70度 | 2分 |
煎茶(並) | 5 | 10g | 90度 | 1分 |
番茶 | 5 | 15g | 熱湯 | 30秒 |
ほうじ茶 | 5 | 15g | 熱湯 | 30秒 |